扣积分接口
API文档
请求参数(POST/GET请求方式传参)
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
uid | string | 是 | 4839203890302 | 用户唯一性标识,对应唯一一个用户且不可变 |
app_key | string | 是 | 18888888888 | 接口app_key ,会员账号 |
timestamp | long | 是 | 1557037740232 | 时间戳,13位毫秒数 |
sign | string | 是 | app_key=x&app_secret= x&credits=x×tamp= x&uid=x |
签名(带上app_secret ,值非空的参数名按照 ASCII 码从小到大排序拼接参数名参数值后 MD5 编码) |
credits | long | 是 | 10000 | 本次兑换扣除的积分 |
exchange_desc | string | 是 | 兑换星巴克券,消耗10积分,20元 | 本次积分消耗的描述(带中文,请用 UTF-8 进行 URL 解码),兑换商品的类型不同相应的描述不同 |
order_no | string | 是 | J100011908271035 | 橙券订单号 |
exchange_type | string | 是 | COUPON | 兑换类型(COUPON 卡券,RECHARGE 充值, ENTITY 实物, LOTTERY 营销活动) |
official_price | int | 是 | 10000 | 兑换的商品官方价格,单位为分 |
actual_deduct | int | 是 | 1000 | 实际扣除开发者账户金额,单位为分 |
ip | string | 否 | 192.168.0.1 | 用户 IP |
exchange_info | string | 否 | 13888888888 | 兑换信息(不同的类型,返回不同的内容,中间用英文冒号分隔,请用 UTF-8 进行解码) |
响应参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 200 | 状态码(200为成功,其他均为失败) |
message | string | 是 | 请求通过 | 状态码描述 |
data | json | 是 | { "user_order_no": "13858334320712", "credits": 100 } |
返回数据 |
data说明
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
user_order_no | string | 是 | 13858334320712 | 开发者订单号 |
credits | int | 是 | 100 | 用户积分余额 |
请按 JSON 格式返回结果。
响应示例
成功:
{
"code": 200,
"message": "请求通过",
"data": {
"user_order_no": "13858334320712",
"credits": 100
}
}
失败:
{
"code": 201,
"message": "扣积分失败",
"data": {
"user_order_no": "13858334320712",
"credits": 100
}
}
其他说明
当用户兑换实物商品时,exchange_desc
参数格式参考如下:
兑换美团外卖券5元,消耗3积分,0.00元,兑换产品规格:大小 - 大 | 颜色 - 黄,收货地址:山东省烟台市莱山区