增加积分接口
API文档
请求参数(POST/GET请求方式传参)
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
uid | string | 是 | 4839203890302 | 用户唯一性标识,对应唯一一个用户且不可变 |
app_key | string | 是 | 18888888888 | 接口app_key ,会员账号 |
timestamp | long | 是 | 1557037740232 | 时间戳,13位毫秒数 |
sign | string | 是 | app_key=x&app_secret= x&credits=x×tamp= x&uid=x |
签名(带上app_secret ,值非空的参数名按照 ASCII 码从小到大排序拼接参数名参数值后 MD5 编码) |
credits | long | 是 | 10000 | 本次活动增加的积分 |
increase_desc | string | 是 | 参与七天连续签到活动,增加 10 积分 | 本次积分增加的描述(带中文,请用 UTF-8 进行 URL 解码) |
order_no | string | 是 | J100011908271035 | 橙券订单号 |
increase_type | string | 是 | SIGN | 积分增加类型(SIGN 签到活动) |
ip | string | 否 | 192.168.0.1 | 用户 IP |
partake_time | string | 否 | 2020-01-01 00:00:00 | 用户活动参与时间 |
响应参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 200 | 状态码(200 为成功,其他均为失败) |
message | string | 是 | 请求通过 | 状态码描述 |
data | json | 是 | { "user_order_no": "13858334320712", "credits": 100 } |
返回数据 |
data说明
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
user_order_no | string | 是 | 13858334320712 | 开发者订单号 |
credits | int | 是 | 100 | 用户当前积分余额 |
请按JSON格式返回结果。
响应示例
成功:
{
"code": 200,
"message": "请求通过",
"data": {
"user_order_no": "13858334320712",
"credits": 100
}
}
失败:
{
"code": 201,
"message": "增加积分失败",
"data": {
"user_order_no": "13858334320712",
"credits": 100
}
}